12. April 2024
Elektrofahrzeuge: Geringerer Wert bei der privaten Nutzung
Die 1%-Regelung ist bei der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen hat (= reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) nur mit einem Viertel der Bemessungsgrundlage (= Bruttolistenpreis) anzusetzen. Bei der Fahrtenbuchregelung werden die anteiligen Kosten angesetzt, wobei die Abschreibung, die Miete oder die Leasingraten nur mit einem Viertel anzusetzen sind.
- Dies gilt bei Anschaffungen bis zum 31.12.2023 jedoch nur, wenn der Bruttolistenpreis des Kraftfahrzeugs nicht mehr als 60.000 € beträgt.
- Bei Anschaffungen ab dem 1.1.2024 wird der bestehende Höchstbetrag von 60.000 € auf 70.000 € angehoben. Dies gilt entsprechend auch bei der Überlassung eines betrieblichen Kfz an Arbeitnehmer.
Übersicht: Privatnutzung von Elektrofahrzeugen
Begünstigte Fahrzeuge Bruttolistenpreis | Begünstigungszeitraum | 1%-Regelung | Fahrtenbuch |
bis zu 60.000 € | Anschaffung nach dem 31.12.2018 | in 2019: 1% vom halben Bruttolistenpreis | anteilige Kosten; Abschreibung, Miete, Leasingraten nur zur Hälfte |
bis zu 60.000 € | Anschaffung ab den 1.1.2020 bis zum 31.12.2023 | ab 1.1.2020: 1% von einem Viertel des Bruttolistenpreises | ab 1.1.2020: Abschreibung, Miete, Leasingraten nur zu einem Viertel |
über 60.000 € | Anschaffung nach dem 31.12.2018 vor dem 1.1.2024 | 1% vom halben Bruttolistenpreis | Abschreibung, Leasingraten oder Miete nur zur Hälfte |
bis zu 70.000 € | Anschaffung nach dem 31.12.2023 vor dem 1.1.2031 | von einem Viertel des Bruttolistenpreises | Abschreibung, Leasingraten oder Miete nur zu einem Viertel |
über 70.000 € | Anschaffung nach dem 31.12.2023 vor dem 1.1.2031 | 1% vom halben Bruttolistenpreis | Abschreibung, Leasingraten oder Miete nur zur Hälfte |
Hinweis: Die Erhöhung des Bruttolistenpreises zum 1.1.2024 von 60.000€ auf 70.000€ erfolgte durch das Wachstumschancengesetz.
Quelle:EStG | 11-04-2024